Residentie ter Vichte
Er zijn vijf gebouwen met verschillende appartementen met een vloeroppervlakte variërend tussen 60 - 100m2.
Deze appartementen hebben een inkomhal met een apart toilet, 1-3 slaapkamers , een moderne badkamer met ruime inloopdouche en modern was meubel, een bijzonder lichtrijke leefruimte met salonhoek en eetplaats aansluitend op de open kwalitatieve keuken.
Deze appartementen genieten van een zalig terras of balkon.
Aankoop van een parkeerplaats of garagebox is eveneens mogelijk.
Wens jij te wonen op een zalige plaats in het groen?
Contacteer Bénédicte => 0472/ 54 61 21
Fases van het
nieuwbouwproject
In opbouw
Afwerking
Prijzen en
beschikbaarheid
Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
A02 | 0 | 44 m2 | 10.38m2 | Verkocht | ||
C12 | 1 | 72 m2 | € 218.400 | Meer details | ||
D01 | 0 | 60 m2 | 9.62m2 | Verkocht | ||
D02 | 0 | 69 m2 | 15.6m2 | Verkocht | ||
E01 | 0 | 61 m2 | Ja | 17.2m2 | € 201.600 | Meer details |
E02 | 0 | 69 m2 | Ja | 15.6m2 | € 213.150 | Meer details |
E03 | 0 | 60 m2 | Ja | 9.62m2 | € 189.000 | Meer details |
E21 | 2 | 77 m2 | Verkocht |
Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
A03 | 0 | 69 m2 | Ja | € 218.400 | Meer details | |
A11 | 1 | 71 m2 | € 218.400 | Meer details | ||
A12 | 1 | 72 m2 | Verkocht | |||
A13 | 1 | 69 m2 | Verkocht | |||
A21 | 1 | 88 m2 | € 325.000 | Meer details | ||
B01 | 0 | 76 m2 | 10.08m2 | Verkocht | ||
B02 | 0 | 72 m2 | 14.4m2 | Verkocht | ||
B03 | 0 | 70 m2 | 10.08m2 | Verkocht | ||
B11 | 1 | 70 m2 | € 207.900 | Meer details | ||
B12 | 1 | 72 m2 | Verkocht | |||
B13 | 1 | 71 m2 | Verkocht | |||
C01 | 0 | 69 m2 | 34m2 | Verkocht | ||
C02 | 0 | 72 m2 | 15.6m2 | Verkocht | ||
C03 | 0 | 70 m2 | 10.08m2 | Verkocht | ||
C11 | 1 | 69 m2 | € 234.150 | Meer details | ||
C13 | 1 | 71 m2 | Verkocht | |||
C21 | 2 | 88 m2 | € 346.500 | Meer details | ||
D03 | 0 | 61 m2 | 36.6m2 | Verkocht | ||
D11 | 1 | 97 m2 | € 286.650 | Meer details | ||
D12 | 1 | 96 m2 | € 286.650 | Meer details | ||
D21 | 2 | 77 m2 | € 357.000 | Meer details | ||
E11 | 1 | 96 m2 | € 299.000 | Meer details | ||
E12 | 1 | 110 m2 | € 286.650 | Meer details |
Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 0 | 98 m2 | Ja | € 262.500 | Meer details |
Veelgestelde
vragen
Als ik een bod doe, is dit dan bindend?
Ja, een bod is altijd bindend voor de koper. Zodra de verkoper akkoord gaat met jouw bod en het bodformulier ondertekent, heb je wettelijk gezien een verkoop. Onze tip? Als je een bod doet, beperk het dan in tijd (+/- 14 dagen) - klik door voor een handig invuldocument.
Verder lezenHoeveel kosten betaal ik nog bovenop de aankoopprijs?
Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Er zijn drie soorten kosten die bestempeld worden als “notariskosten”. We bespreken ze hier uitvoerig.
Een voorbeeldje. Bij een kredietbedrag van 200.000 euro, met een hypotheek van 100.000 euro (plus 10.000 euro aanhorigheden) bedragen de totale notariskosten zowat 4.734,96 euro (4,3%). Simuleer je eigen notariskosten hier.
Wordt het concreet? Neem dan zeker contact op met je notaris.
Ik wil een nieuwe woning kopen, maar moet mijn oude ook nog verkopen. Help!
No worries, je bent niet de enige. Een tip? Laat altijd eerst je huidige woning schatten. Onze lokale makelaars komen met plezier langs om je een prijsrange te geven (bv. € 300.000 à € 325.000). Zo weet je perfect met welk budget je op zoek kan. Heb je een nieuwe woning gekocht?
Verder lezenPlan een bezoek aan het modelappartement
Interesse in dit project? Laat je gegevens achter en we contacteren jou om een bezoek in te plannen.
Yes, verstuurd! Je hoort snel iets van ons.
Kan je niet wachten?
Stuur een whatsappje.