Wonen in een groene oase in het centrum!
Dit uniek nieuwbouwproject genaamd 'Residentie Hieronymus' is gelegen in een groene oase van rust middenin het centrum met op wandelafstand de Grote markt of Paardenmarkt.
De residentie beschikt over zuidgerichte terrassen met telkens uitkijk op de prachtig aangelegde groene tuin.
Er zijn 20 kwaliteitsvolle appartementen, elk voorzien van een warmtepomp met 1,2 of 3 slaapkamers en elk hun eigen zonnig terras. Er is alsook 1 handelspand op de benedenverdieping.
Troeven:
- energiezuinig / kwaliteitsvol
- rustig wonen in een oase van groen
- zongerichte terrassen
- garages/parkings/bergingen per appartement voorzien
Droom je al langs van rustig wonen in het centrum? Contacteer Jason voor meer info op jason@immohabitat.be of 0492/54.72.61.
Fases van het
nieuwbouwproject
In opbouw
Afwerking
Prijzen en
beschikbaarheid
Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0 | m2 | € 225.000 | Meer details |
Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | 0 | 74 m2 | 17.16m2 | € 235.000 | Meer details | |
105 | 1 | 74 m2 | 17.16m2 | € 240.000 | Meer details | |
205 | 2 | 74 m2 | 17.61m2 | € 250.000 | Meer details |
Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
002 | 0 | 79 m2 | 19.8m2 | € 255.000 | Meer details | |
003 | 0 | 81 m2 | 14.76m2 | € 255.000 | Meer details | |
004 | 0 | 81 m2 | 14.76m2 | € 255.000 | Meer details | |
006 | 0 | 110 m2 | 12.48m2 | € 330.000 | Meer details | |
102 | 1 | 79 m2 | 19.88m2 | € 260.000 | Meer details | |
103 | 1 | 93 m2 | 14.76m2 | € 285.000 | Meer details | |
104 | 1 | 93 m2 | 14.76m2 | € 285.000 | Meer details | |
106 | 1 | 79 m2 | 19.88m2 | € 340.000 | Meer details | |
201 | 2 | 103 m2 | 12.97m2 | € 305.000 | Meer details | |
202 | 2 | 79 m2 | 20.49m2 | € 265.000 | Meer details | |
203 | 2 | 93 m2 | 14.76m2 | € 290.000 | Meer details | |
204 | 2 | 93 m2 | 14.76m2 | € 290.000 | Meer details | |
206 | 2 | 110 m2 | 14.64m2 | € 350.000 | Meer details | |
302 | 3 | 93 m2 | 13.2m2 | € 300.000 | Meer details |
Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 134 m2 | 19.42m2 | € 345.000 | Meer details | |
301 | 3 | 131 m2 | 47.46m2 | € 450.000 | Meer details | |
303 | 3 | 132 m2 | 30.56m2 | € 430.000 | Meer details |
Veelgestelde
vragen
Als ik een bod doe, is dit dan bindend?
Ja, een bod is altijd bindend voor de koper. Zodra de verkoper akkoord gaat met jouw bod en het bodformulier ondertekent, heb je wettelijk gezien een verkoop. Onze tip? Als je een bod doet, beperk het dan in tijd (+/- 14 dagen) - klik door voor een handig invuldocument.
Verder lezenHoeveel kosten betaal ik nog bovenop de aankoopprijs?
Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Er zijn drie soorten kosten die bestempeld worden als “notariskosten”. We bespreken ze hier uitvoerig.
Een voorbeeldje. Bij een kredietbedrag van 200.000 euro, met een hypotheek van 100.000 euro (plus 10.000 euro aanhorigheden) bedragen de totale notariskosten zowat 4.734,96 euro (4,3%). Simuleer je eigen notariskosten hier.
Wordt het concreet? Neem dan zeker contact op met je notaris.
Ik wil een nieuwe woning kopen, maar moet mijn oude ook nog verkopen. Help!
No worries, je bent niet de enige. Een tip? Laat altijd eerst je huidige woning schatten. Onze lokale makelaars komen met plezier langs om je een prijsrange te geven (bv. € 300.000 à € 325.000). Zo weet je perfect met welk budget je op zoek kan. Heb je een nieuwe woning gekocht?
Verder lezenLaat je gegevens achter en we contacteren jou
Interesse in dit project? Laat je gegevens achter en we contacteren jou om alle informatie over de eenheden te geven.
Yes, verstuurd! Je hoort snel iets van ons.
Kan je niet wachten?
Stuur een whatsappje.